- 2022年7月4日
- 2022年7月8日
今週の株式投資 R4.7.4-9 週末にETF爆弾が降ってくる???
今週は 上場投資信託(ETF)の決算が8日に集中し、分配金のねん出売りが警戒される。 R4.7.4 週末に買えなかったのが悔やまれる今日の相場 日経平均 26,153.81 +218.19 +0.84% [15:15] […]
今週は 上場投資信託(ETF)の決算が8日に集中し、分配金のねん出売りが警戒される。 R4.7.4 週末に買えなかったのが悔やまれる今日の相場 日経平均 26,153.81 +218.19 +0.84% [15:15] […]
今週は R4.6.27 配当金の入金!キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!! 日経平均 26,871.27 +379.3 +1.43% [15:15] 米ドル/円 135.15 -0.02 -0.01% [19:10] 本日はアメ […]
今週は R4.6.20 弱い動きのアメリカ!で日本は? 悟りを開くワイ。 日経平均 25,771.22 -191.78 -0.74% [15:15] 米ドル/円 134.92 -0.12 -0.09% [21:4 […]
今週は R4.6.13 続く「もとみんショック!?」米CPIを受けて 日経平均 26,987.44 -836.85 -3.01% [15:15] 米ドル/円 134.59 +0.21 +0.16% [ […]
今週は R4.6.6 アメリカ大幅安をむかえて日経は・・・ 日経平均 27,915.89 +154.32 +0.56% [15:15] 米ドル/円 130.65 -0.16 -0.12% [19:39] うーん。最近会社の雰囲 […]
今週は R4.5.30 アメリカ大暴騰をうけて日経も大暴騰 日経平均 27,369.43 +587.75 +2.19% [15:15] 米ドル/円 127.32 +0.21 +0.17% [19:39] 今日は流石にバカでもわ […]
今週は R4.5.23 寄り付きから高かったので様子見・・・ 日経平均 26,748.14 -253.38 -0.94% [15:15] 米ドル/円 127.38 -0.49 -0.38% [19:10] 本日は、寄り付きから […]
今週は R4.5.16 結局ノーポジ何もせず。 やはり毎日何かを書かないと忘れてしまう。月曜日のことなんて思い出せない。ただ、買っておけばよかったという気持ちだけ。それでも銀行株が下げている不思議。MUFG<8306>は買わな […]