- 2022年3月22日
- 2022年3月26日
今週の株式投資 R4.3.21-25 彼岸底には程遠い?
今週は R4.3.21 宇宙元年 春分の日 R4.3.22 日経が6日連騰。ヒャッハー!!! 日経平均 27,224.11 +396.68 +1.48%   […]
今週は R4.3.21 宇宙元年 春分の日 R4.3.22 日経が6日連騰。ヒャッハー!!! 日経平均 27,224.11 +396.68 +1.48%   […]
今週は R4.3.14 ロシアは全く信用できない。ロシア産の鉄鋼は輸入してはいけない。 日経平均 25,307.85 +145.07 +0.58% [1 […]
今週は R4.3.7 全く読めないので様子見 ロシアデフォルト? 日経平均 25,221.41 -764.06 -2.94% [15:15] […]
今週は R4.2.28 月末のドレッシング買いなんてない。ロシアに揺れる一週間の始まり 日経平均 26,526.82 +50.32 +0.19% [15 […]
今週は R4.2.21 ずっとウクライナ。米ロの戦略か? 日経平均 26,910.87 -211.2 -0.78% [15:15]   […]
INTEL NUC BOXNUC8I7BEHをサブPCとして使用してますが、こいつの騒音があまりにも五月蠅すぎる。なので分解して原因を調べてみた。 あまりにも五月蠅すぎる騒音 ホラー映画で画面がゆがむときに出てくるようなノイズ音が聞こえて […]
今週は R4.2.14 血のバレンタイン 日経平均 27,079.59 -616.49 -2.23% [15:15] […]
やはり、ブログにしろ、日記にしろ、文章で形に残して決意表明しておくと行動するね。 本日、退職する旨上司に伝えました。 引継ぎなどがあるため、9月までは在籍しても良いとしつつも、今すぐやめてもいいですよと伝えました。本音を言うとすぐにでも辞め […]