- 2022年6月20日
- 2022年6月24日
今週の株式投資 R4.6.20-24 リセッション入りか?仮想通貨大暴落!
今週は R4.6.20 弱い動きのアメリカ!で日本は? 悟りを開くワイ。 日経平均 25,771.22 -191.78 -0.74% [15:15] 米ドル/円 134.92 -0.12 -0.09% [21:4 […]
今週は R4.6.20 弱い動きのアメリカ!で日本は? 悟りを開くワイ。 日経平均 25,771.22 -191.78 -0.74% [15:15] 米ドル/円 134.92 -0.12 -0.09% [21:4 […]
今週は R4.6.13 続く「もとみんショック!?」米CPIを受けて 日経平均 26,987.44 -836.85 -3.01% [15:15] 米ドル/円 134.59 +0.21 +0.16% [ […]
今週は R4.6.6 アメリカ大幅安をむかえて日経は・・・ 日経平均 27,915.89 +154.32 +0.56% [15:15] 米ドル/円 130.65 -0.16 -0.12% [19:39] うーん。最近会社の雰囲 […]
今週は R4.5.30 アメリカ大暴騰をうけて日経も大暴騰 日経平均 27,369.43 +587.75 +2.19% [15:15] 米ドル/円 127.32 +0.21 +0.17% [19:39] 今日は流石にバカでもわ […]
今週は R4.5.23 寄り付きから高かったので様子見・・・ 日経平均 26,748.14 -253.38 -0.94% [15:15] 米ドル/円 127.38 -0.49 -0.38% [19:10] 本日は、寄り付きから […]
今週は R4.5.16 結局ノーポジ何もせず。 やはり毎日何かを書かないと忘れてしまう。月曜日のことなんて思い出せない。ただ、買っておけばよかったという気持ちだけ。それでも銀行株が下げている不思議。MUFG<8306>は買わな […]
今週は R4.5.9 ロシアの戦勝記念日!基地外プーチンが何するかわからんのでノーポジ。 日経平均 26,319.34 -684.22 -2.53% [ […]
今週は R4.5.2 有休のデイトレード。優雅なコーヒータイム。 日経平均 26,818.53 -29.37 -0.11% [15:15] & […]