今年の通算損益はおそらくマイナスであることから取りあえず反省文を残しておく。次回の今後の取引に生かせるように。

小さな利益を取りに行くな!(因小失大)
結局これや。数万円を儲けようとして、手を出した株は何十万、何百万と大損をしている。2021年はそんなに取引はしていないのだけれど、信用取引で小遣いを稼ごうとすると大損した。今年の取引でロスを表示すると信用取引ばかりや。現物が無かった。これを反省する必要がある。そしてここに、テクノホライゾンの200万円のロスが加わる。
こうしてまたFIREから遠ざかった。こんな取引をしているとFIREした後も破産する。働いていると相場は見えないのだからもっといろいろと考えないといけない。
とにかく「小利大損」にならない取引を心掛けること。
約定日 | 受渡日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 口座 | 信用区分 | 取引 | 数量[株] | 売却/決済単価[円] | 売却/決済額[円] | 平均取得価額[円] | 実現損益[円] |
2020/12/17 | 2020/12/21 | 2158 | FRONTEO | 特定 | 制度 | 売埋 | 2,000 | 633 | 1,266,000 | 806 | -370,068 |
2020/12/28 | 2020/12/30 | 2158 | FRONTEO | 特定 | 制度 | 売埋 | 3,000 | 600 | 1,800,000 | 785 | -592,130 |
2021/3/29 | 2021/3/31 | 6963 | ローム | 特定 | 制度 | 売埋 | 100 | 10,940.00 | 1,094,000 | 11,058.00 | -11,958 |
2021/3/29 | 2021/3/31 | 6963 | ローム | 特定 | 制度 | 売埋 | 300 | 10,940.00 | 3,282,000 | 11,059.00 | -36,180 |
2021/3/29 | 2021/3/31 | 6963 | ローム | 特定 | 制度 | 売埋 | 100 | 10,940.00 | 1,094,000 | 11,060.00 | -12,172 |
2021/3/29 | 2021/3/31 | 6963 | ローム | 特定 | 制度 | 売埋 | 200 | 10,942.00 | 2,188,400 | 11,060.00 | -23,921 |
2021/3/29 | 2021/3/31 | 6963 | ローム | 特定 | 制度 | 売埋 | 300 | 10,940.00 | 3,282,000 | 11,060.00 | -36,484 |
2021/3/29 | 2021/3/31 | 7363 | ベビーカレンダー | 特定 | 制度 | 売埋 | 100 | 8,370.00 | 837,000 | 9,050.00 | -68,184 |
2021/3/29 | 2021/3/31 | 7363 | ベビーカレンダー | 特定 | 制度 | 売埋 | 400 | 8,380.00 | 3,352,000 | 9,050.00 | -268,739 |
2021/3/29 | 2021/3/31 | 7363 | ベビーカレンダー | 特定 | 制度 | 売埋 | 100 | 8,360.00 | 836,000 | 9,380.00 | -102,184 |
2021/3/29 | 2021/3/31 | 7363 | ベビーカレンダー | 特定 | 制度 | 売埋 | 100 | 8,370.00 | 837,000 | 9,380.00 | -101,185 |
2021/3/29 | 2021/3/31 | 7363 | ベビーカレンダー | 特定 | 制度 | 売埋 | 100 | 8,370.00 | 837,000 | 9,380.00 | -101,185 |
2021/3/29 | 2021/3/31 | 7363 | ベビーカレンダー | 特定 | 制度 | 売埋 | 200 | 8,360.00 | 1,672,000 | 9,390.00 | -206,381 |
2021/5/17 | 2021/5/19 | 4060 | RAKUMO | 特定 | 制度 | 売埋 | 100 | 1,597.00 | 159,700 | 2,449.00 | -86,038 |
2021/5/17 | 2021/5/19 | 4060 | RAKUMO | 特定 | 制度 | 売埋 | 100 | 1,597.00 | 159,700 | 2,449.00 | -86,041 |
2021/5/17 | 2021/5/19 | 4060 | RAKUMO | 特定 | 制度 | 売埋 | 100 | 1,597.00 | 159,700 | 2,449.00 | -86,148 |
2021/5/17 | 2021/5/19 | 4060 | RAKUMO | 特定 | 制度 | 売埋 | 300 | 1,596.00 | 478,800 | 2,449.00 | -258,419 |
2021/5/17 | 2021/5/19 | 4060 | RAKUMO | 特定 | 制度 | 売埋 | 400 | 1,595.00 | 638,000 | 2,450.00 | -345,364 |
2021/5/17 | 2021/5/19 | 4060 | RAKUMO | 特定 | 制度 | 売埋 | 100 | 1,593.00 | 159,300 | 2,227.00 | -64,369 |
2021/5/17 | 2021/5/19 | 4060 | RAKUMO | 特定 | 制度 | 売埋 | 400 | 1,592.00 | 636,800 | 2,227.00 | -257,003 |
2021/5/17 | 2021/5/19 | 4060 | RAKUMO | 特定 | 制度 | 売埋 | 200 | 1,592.00 | 318,400 | 2,228.00 | -128,705 |
2021/5/17 | 2021/5/19 | 4060 | RAKUMO | 特定 | 制度 | 売埋 | 300 | 1,591.00 | 477,300 | 2,228.00 | -193,356 |
2021/5/17 | 2021/5/19 | 4060 | RAKUMO | 特定 | 制度 | 売埋 | 100 | 1,589.00 | 158,900 | 2,330.00 | -74,882 |
2021/5/17 | 2021/5/19 | 4060 | RAKUMO | 特定 | 制度 | 売埋 | 400 | 1,588.00 | 635,200 | 2,330.00 | -299,947 |
2021/5/17 | 2021/5/19 | 4060 | RAKUMO | 特定 | 制度 | 売埋 | 500 | 1,590.00 | 795,000 | 2,330.00 | -373,920 |
2021/5/28 | 2021/6/1 | 2158 | FRONTEO | 特定 | 一般 | 売埋 | 5,100 | 750 | 3,825,000 | 750 | -2,159 |
2021/6/3 | 2021/6/7 | 6521 | オキサイド | 特定 | 制度 | 売埋 | 100 | 7,660.00 | 766,000 | 7,736.00 | -7,734 |
2021/6/3 | 2021/6/7 | 6521 | オキサイド | 特定 | 制度 | 売埋 | 100 | 7,660.00 | 766,000 | 7,736.00 | -7,735 |
2021/6/3 | 2021/6/7 | 6521 | オキサイド | 特定 | 制度 | 売埋 | 100 | 7,650.00 | 765,000 | 7,737.00 | -8,834 |
2021/6/3 | 2021/6/7 | 6521 | オキサイド | 特定 | 制度 | 売埋 | 200 | 7,650.00 | 1,530,000 | 7,738.00 | -17,871 |
2021/6/3 | 2021/6/7 | 6521 | オキサイド | 特定 | 制度 | 売埋 | 100 | 7,650.00 | 765,000 | 7,740.00 | -9,134 |
2021/6/3 | 2021/6/7 | 6521 | オキサイド | 特定 | 制度 | 売埋 | 400 | 7,650.00 | 3,060,000 | 7,750.00 | -40,553 |
2021/8/13 | 2021/8/17 | 6857 | アドバンテスト | 特定 | 制度 | 売埋 | 300 | 9,324.00 | 2,797,200 | 9,426.00 | -31,044 |
2021/8/13 | 2021/8/17 | 6857 | アドバンテスト | 特定 | 制度 | 売埋 | 200 | 9,324.00 | 1,864,800 | 9,427.00 | -20,901 |
2021/8/13 | 2021/8/17 | 6857 | アドバンテスト | 特定 | 制度 | 売埋 | 200 | 9,325.00 | 1,865,000 | 9,428.00 | -20,898 |
2021/8/13 | 2021/8/17 | 6857 | アドバンテスト | 特定 | 制度 | 売埋 | 300 | 9,324.00 | 2,797,200 | 9,428.00 | -31,647 |
2021/8/13 | 2021/8/17 | 7240 | NOK | 特定 | 制度 | 売埋 | 200 | 1,409.00 | 281,800 | 1,407.80 | -9 |
2021/8/13 | 2021/8/17 | 7240 | NOK | 特定 | 制度 | 売埋 | 100 | 1,409.00 | 140,900 | 1,407.90 | -14 |
2021/8/13 | 2021/8/17 | 7240 | NOK | 特定 | 制度 | 売埋 | 100 | 1,409.00 | 140,900 | 1,408.00 | -25 |
2021/8/16 | 2021/8/18 | 7240 | NOK | 特定 | 制度 | 売埋 | 100 | 1,374.10 | 137,410 | 1,408.00 | -3,453 |
2021/8/16 | 2021/8/18 | 7240 | NOK | 特定 | 制度 | 売埋 | 200 | 1,374.20 | 274,840 | 1,408.00 | -6,889 |
2021/8/16 | 2021/8/18 | 7240 | NOK | 特定 | 制度 | 売埋 | 300 | 1,374.00 | 412,200 | 1,408.00 | -10,395 |
2021/8/16 | 2021/8/18 | 7240 | NOK | 特定 | 制度 | 売埋 | 300 | 1,374.00 | 412,200 | 1,408.00 | -10,391 |
2021/8/16 | 2021/8/18 | 7240 | NOK | 特定 | 制度 | 売埋 | 700 | 1,374.00 | 961,800 | 1,408.00 | -24,263 |
信用取引で決算をまたぐな
これはギャンブル。とくに因小失大な取引になりがち。昔から思っていたが決算をまたぐな。個人に情報は漏れてこない。よほどの自信があっても外す。認証バイアスを疑え。希望を持つな現実を見ろ。見切千両損切万両。
二度あることは三度ある。そして仏の顔も三度まで。次は無いと知れ。

ロスカットはロスではない。
認証バイアスを疑え。希望を持つな。ロスカットはロスではない。経費削減だ。結果として自分自身に利益をもたらす。躊躇するな。目標値に来たなら、迷わずロスカットしろ。お前の読みが甘かっただけ。そこは受け入れろ。
金は命より重い。
これを受け入れろ。今回、俺は浅はかな判断で命を削った。もっと大切に扱え。敬え。称えろ。一つ一つの取引をよく吟味せよ。そこにはお前の命がかかっている。

命があれば何度でもやり直せるのだから。そして健康でいろ。健康こそが何物にも勝る財産であるのだから。